Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
In deze paragraaf presenteren wij de belangrijkste onderwerpen binnen dit programma in 2020, wat we bereikt hebben en wat we hiervoor gedaan hebben.
Onderwijs
Coördinatie noodopvang corona
In de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 hebben wij, in samenwerking met onze partners, een belangrijke rol gespeeld bij de coördinatie van de noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen.
Integraal huisvestingsplan onderwijs
In 2020 is, samen met het onderwijs, hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. U stelde hiervoor op 10 november 2020 een startnotitie vast. In drie verschillende sessies hebt u input kunnen leveren. Ouders zijn via een online enquête bevraagd. Besluitvorming over het nieuwe IHP staat in het voorjaar van 2021 gepland.
Koffer vol kansen voor alle kinderen
Onder de noemer Koffer vol kansen is samen met scholen en kinderopvang gewerkt aan de realisatie van de Burense visie op het kind. Deze visie is kortweg dat Burense kinderen een veilige, kansrijke en gezonde opvoed- en opgroeiomgeving verdienen. Vanaf schooljaar 2020-2021 organiseren wij drie keer per schooljaar clusteroverleggen kinderopvang, onderwijs en zorg. Het doel hiervan is betere samenwerking rondom kinderen die niet goed mee kunnen komen. Eind 2020 is het project Koffer vol kansen geëvalueerd. Er komt geen nieuwe visie op het kind, maar wel nieuw preventief jeugdbeleid dat wordt meegenomen in het nieuwe integrale beleidsplan Sociaal Domein, dat wij in 2021 opstellen.
Leesstimulering en bibliotheekwerk
In de eerste helft van 2020 hebben wij een behoefteonderzoek gehouden onder inwoners over het bibliotheekwerk. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de scholen om hun ideeën over leesstimulering en het bibliotheekwerk op te halen. In juni heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden, waar de uitkomsten zijn gepresenteerd en de maatschappelijke opgave als het gaat om taalachterstanden bij kinderen en laaggeletterdheid bij volwassenen is belicht. In september vond een discussieavond plaats.
Op 10 november 2020 hebt u besloten om de aanpak van taalachterstanden en laaggeletterdheid te gaan versterken door (weer) samen te werken met de openbare Bibliotheek Rivierenland. De openbare bibliotheek neemt de vestiging in Lienden van Karmac over. Zij gaat op scholen het lezen stimuleren en kerngerichte (taal)activiteiten organiseren gericht op ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.
Onderwijsachterstandenbeleid
In 2020 is, samen met peuteropvang, scholen en jeugdgezondheidszorg, verder uitvoering gegeven aan de nota Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 die begin 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Ter versterking van de doorgaande leerlijn is gemeentebreed een uniform overdrachtsformulier geïmplementeerd dat bijdraagt aan warme overdracht van peuters, peuteropvang naar school. Daarnaast gaan wij de peutermonitor implementeren, waarmee we beter zicht krijgen op het resultaat van ons onderwijsachterstandenbeleid.
Bereiken we de kinderen die we willen bereiken en hoe kunnen we zoveel mogelijk doelgroepkinderen laten deelnemen?
Sociaal domein
Beschermd Wonen
Midden 2020 zijn we samen met gemeenten in Rivierenland en Rijk van Nijmegen begonnen aan het opstellen van een regioplan Beschermd Wonen. Dit plan moet er komen, omdat de middelen voor deze taak gedecentraliseerd worden. Eerder was dit voorzien voor 2022, maar inmiddels is de herverdeling van de middelen verplaatst naar 2023 met een groeipad van zeven jaar.
De verwachting is dat het regioplan medio 2021 gereed is. In 2020 hebben we met elkaar uitgangspunten geformuleerd over een centrale toegang, het schaalniveau van voorzieningen.
Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM)
In 2020 is een evaluatie gehouden over de regio aanpak HGKM zoals die liep tot en met 2020. Daaruit is naar voren gekomen dat er vooral gewerkt is aan het gebruik van de meldcode en kennis over complexe scheidingen. Er is meer aandacht voor en kennis over de aanpak van onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties. Geadviseerd wordt om in 2021 de regio-aanpak te vervolgen, met meer focus door bijvoorbeeld het handelend vermogen van wijkteams te versterken, de samenwerking in de keten verder te verbeteren en analyse van data.
Transformatie - Visie op transformatie
De transformatie van het sociaal domein is één van de strategische opgaven van onze gemeente. Vooral om de kansen van de transformatie te pakken, maar ook vanwege de (toenemende) complexiteit van het sociaal domein en de financiële tekorten. Een belangrijke stap is het opstellen van een integrale visie voor het sociaal domein. In 2020 is dit visiedocument opgesteld.
De opgestelde visie vormt de inhoudelijke basis voor de transformatie en beschrijft de stappen die gezet gaan worden om dat te bereiken. Het visiedocument ‘Kansen pakken’ met de missie, visie, pijlers en uitgangspunten is in september 2020 door u vastgesteld. Zie ook de strategische opgave.
Transformatie - Integraal beleidsplan sociaal domein
Het vervolg op de visie op transformatie is het opstellen van een integraal beleidsplan. In 2020 zijn de eerste stappen gezet en in het laatste kwartaal van 2021 leggen wij u dit beleidsplan voor. Het opstellen van een integraal beleidsplan voor het sociaal domein moet zorgen voor meer samenhang tussen de deelgebieden van het sociaal domein en het toenemend aantal (wettelijke) taken voor gemeenten.
Transformatie - Uitvoeringsplan
Naast de hiervoor vermelde visie op transformatie hebben wij een uitvoeringsplan opgesteld, waarin staat beschreven hoe we met de maatschappelijke partners de uitvoering verder vorm gaan geven. Dit uitvoeringsplan heeft o.a. geleid tot de vormgeving van sociale kernteams, waarbij meer kerngericht gewerkt wordt en de samenwerking met de maatschappelijke partners binnen de kernen wordt verstrekt. Naast de vorming van de kernteams is een start gemaakt met de implementatie van het Sociaal Team wat het team Stib en Werk en Inkomen vervangt.
Versterking sociale basis
We hebben in 2020 de sociale basis binnen onze gemeente versterkt. Hiervoor hebben we in samenwerking met vijf huisartspraktijken de Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (POH-GGZ Jeugd) ingezet. Kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben krijgen hiermee laagdrempelig en dichtbij zorg.
Sport
Sport- en beweegakkoord
In juni 2020 hebben wij met sportverenigingen, commerciële sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties een lokaal sport- en beweegakkoord gesloten om het sporten en bewegen een boost te geven. Daarin staan ambities en acties met over sporten en bewegen. Er zijn vier thema's: van jongs af aan vaardig in bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders, inclusief sporten en bewegen en duurzaam sport- en beweeg infrastructuur. We krijgen in de jaren 2020 tot en met 2022 middelen van het Rijk om de ambities waar te maken.
Een aantal activiteiten hebben plaatsgevonden in de Week van de Sport, waaronder een Walking Football toernooi en een Freestyle Football demonstratie voor de jeugd.
Verplichte BBV-indicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Absoluut verzuim | 0 | 3,30 | 3,50 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De cijfers over 2020 zijn bij het opstellen van de jaarstukken nog niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Banen | 450 | 500,80 | 480,20 | 515,40 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 74 jaar. Onder baan wordt een vervulde positie verstaan, dit kunnen zowel fulltimers, parttimer als uitzendkrachten zijn. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De cijfers over 2020 zijn nog niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Cliënten met maatwerkarrangementen Wmo | 400 | 350 | 390 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal cliënten met maatwerkarrangementen Wmo per 10.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is ondersteuning binnen het kader van de Wmo 2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De verwachting is dat het aantal maatwerkvoorzieningen zal stijgen. Het zal waarschijnlijk in lijn blijven met de landelijke ontwikkelingen. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door de vergrijzing. In 2015 was 18% van onze inwoners 65 jaar of ouder, op dit moment is dit 20% en de verwachting is dat dit percentage in 2030 stijgt naar 25%. Daarnaast heeft het streven mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen een effect op de inzet van maatwerkvoorzieningen. Tot slot zorgt de invoering van het abonnementstarief voor een aanzuigende werking. Dit vaste (lage) maandtarief is vanaf 2019 ingevoerd en er is sindsdien een stijging zichtbaar. Zowel in het aantal cliënten met maatwerkvoorzieningen, alsook in het aantal maatwerkvoorzieningen per cliënt. Wij stellen voor de streefwaarde vast te stellen op 400. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Jongeren met een delict voor de rechter | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen, is in Buren 1%. Dit sluit aan bij het landelijk gemiddelde. Vergeleken met gemeenten binnen onze regio zijn er geen bijzonderheden. In 2019 (meest recente cijfer) verschenen er binnen de gemeente Buren 20 jongeren met een delict voor de rechter. Ter vergelijking: dit was gelijk aan het aantal van Neder-Betuwe, in Tiel ging het om 70 jongeren. Er is geen aanleiding om hierin een stijging of daling te verwachten. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Jongeren met jeugdbescherming | 1 | 0,80 | 1 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het aantal jeugdigen met een beschermingsmaatregel is bij ons het afgelopen jaar gestegen (van 1 naar 1,3%) en komt iets boven het landelijk gemiddelde (1,1%), dit blijkt uit cijfers van het CBS van het eerste half jaar van 2020. Vanwege de beperkte bevolkingsgrootte binnen onze gemeente kan een enkele casus al voor dit verschil zorgen. We verwachten dat de ontwikkelen binnen onze gemeente de landelijke ontwikkelingen zullen volgen. Er is geen aanleiding om een verdere stijging te verwachten. We zetten in op preventie. Door integraal samen te werken rondom gezinnen waar zorgen toenemen. Hierbij werken wij ook samen met de gecertificeerde instellingen. Met de samenwerkende partners zetten wij in op voorkoming van de inzet van een beschermingsmaatregel of het zo spoedig mogelijk weer opheffen van een beschermingsmaatregel. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Jongeren met jeugdhulp | 9 | 10 | 11,10 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het aantal jeugdigen met jeugdhulp is in 2019 in onze gemeente (11,1%), dit is lager dan het Gelders gemiddelde (12,2%). We willen dit behouden en inzetten op een verlaging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp. Door versterking van de toegang, intensievere samenwerking met andere verwijzers en inzet op normaliseren en preventie. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Jongeren met jeugdreclassering | 0,50 | 0,30 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het aantal jeugdigen met jeugdreclassering is binnen onze gemeente zeer laag. De verwachting is dat dit percentage tussen de 0 en 1% zal blijven. De cijfers over 2017 zijn de laatst beschikbare op waarstaatjegemeente.nl. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Kinderen in een uitkeringsgezin | 2 | 3 | 3 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen ten opzichte van alle kinderen tot 18 jaar. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De cijfers over 2020 zijn nog niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl. De laatste jaren stabiliseert het percentage zich op 3%. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Lopende re-integratievoorzieningen | 125 | 47 | 81,90 | 99,40 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Een re-integratieprogramma is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de cliënt een directe belemmering heeft die toetreding tot de arbeidsmarkt verhinderd. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Netto arbeidsparticipatie | 70 | 67,80 | 66,90 | 69,90 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de gehele beroepsbevolking. Des te hoger het percentage, des te hoger is de omvang van de werkzame beroepsbevolking. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De cijfers over 2020 zijn bij het opstellen van de jaarstukken nog niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Niet-sporters | 50 | 48,60 | 57,10 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Deze beleidsindicator geeft het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder aan. Het gaat hierbij om inwoners van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
In 2020 sloot de gemeente samen met sportverenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties een lokaal sport- en beweegakkoord. Hierin staan ambities op de volgende thema's: Van jong af aan vaardig in beweging, inclusief sporten en bewegen, vitale sport- en beweegaanbieder, duurzame sport- en beweegstructuur. Hiermee verwachten we een impuls te geven aan een gezondere leefstijl voor onze inwoners. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Personen met een bijstandsuitkering | 140,20 | 136 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de bijstandswet of bijstandsgerelateerde wet per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De afgelopen jaren zitten we ruim onder het Gelders gemiddelde (in 2019 325,8). De cijfers over 2020 zijn nog niet bekend. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Relatief verzuim | 20 | 20 | 11 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De cijfers over 2020 zijn bij het opstellen van de jaarstukken nog niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) | 0,70 | 2,90 | 1,20 | 1,30 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Voortijdig schoolverlaters zijn personen die:
Deelnemers die doorstromen naar niet bekostigd onderwijs worden mogelijk gezien als vsv'er.
Het aantal wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De cijfers over 2020 zijn bij het opstellen van de jaarstukken nog niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 | |
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Werkloze jongeren | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal werkloze jongeren (16-22 jaar) ten opzichte van alle jongeren (16-22 jaar) uitgedrukt in een percentage. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De cijfers over 2020 zijn bij het opstellen van de jaarstukken nog niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl. | ||||||||
Informatie Waarstaatjegemeente.nl | ||||||||
tableCell17 | tableCell5 | tableCell7 | tableCell18 | tableCell27 | tableCell19 | tableCell28 | tableCell29 |
Indicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
Toelichting indicator | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
ENDPMEND | tableCell7 | tableCell17 | tableCell18 | tableCell28 | tableCell19 | tableCell27 | tableCell29 |
Binnen dit programma hebben we (nog) geen eigen indicatoren.
Kengetallen
Naam kengetal | Streef | Jaar | Realisatie | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | ||||
Toelichting kengetal | ||||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||||
Binnen dit programma gebruiken we (nog) geen kengetallen.
Verbonden partijen
GGD Gelderland-Zuid | Bijdrage | ||
Bestuurlijk belang en doel |
| 957 | |
---|---|---|---|
Activiteiten | |||
| |||
Werkzaak | Bijdrage | ||
Bestuurlijk belang en doel | Een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wsw | 2.508 | |
Activiteiten | |||
De GR Werkzaak zet in 2021 in op creëren van nieuwe en het behouden van bestaande relaties met werkgevers om blijvend kansen te bieden aan werkzoekenden. Hierbij is goede samenwerking met de deelnemende gemeenten van belang. De Wsw-ers worden (voor zover mogelijk) ontwikkeld om te kunnen werken op (groeps)werkplekken bij reguliere werkgevers met begeleiding vanuit de Werkzaak. |