Algemene dekkingsmiddelen - baten | Rekening | Rekening | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|---|
0.5 Treasury B50 | 106 | 37 | 42 | -5 |
0.61 OZB Woningen | 4.054 | 4.804 | 4.786 | 18 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.739 | 2.100 | 2.023 | 77 |
0.64 Belastingen overig | 1.439 | 1.542 | 1.437 | 105 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 32.900 | 35.164 | 35.166 | -1 |
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen | 40.239 | 43.648 | 43.454 | 194 |
Overzicht onvoorzien uitgaven begroting 2020
In de primitieve begroting is geen bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen.